項目名稱 | 欽州市濱海新城沙井片區(qū)13號拆遷安置房項目總平配電及“一戶一表”安裝工程施工 | 項目招標編號 | CJNG2018084G | ||||||||||
招標人 | 欽州市濱海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||||||||||
建設單位 | 欽州市濱海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||||||||||
招標類別 | þ委托招標 □自行招標 | 招標方式 | þ公開招標 □邀請招標 | ||||||||||
招標代理機構 | 廣西城建咨詢有限公司 | ||||||||||||
結構類型及規(guī)模 | 主要建設并安裝一批干式變壓器、柴油發(fā)電機組、高壓配電柜、低壓配電柜、電纜井、電力電纜、三相四線多功能電子表等。 | ||||||||||||
開標時間 | 2018年4月25日 | 開標地點 | 廣西城建咨詢有限公司(欽州市欽南區(qū)子材東大街4號陽光曼哈頓3座4樓3A07室) | ||||||||||
公示開始時間 | 2018年5月2日 | 公示截止時間 | 2018年5月7日 | ||||||||||
預中標人 | 桂建電力工程有限公司 | ||||||||||||
中標候選人情況 |
第一中標 候選人 |
單位名稱 | 桂建電力工程有限公司 | ||||||||||
投標報價 | 人民幣伍佰陸拾伍萬捌仟柒佰肆拾元貳角伍分(¥5658740.25) | ||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 陳華(注冊編號:桂245121224713) | ||||||||||||
專職安全員 | 覃文杰(證書編號:桂建安C(2014)0016187) | ||||||||||||
第二中標 候選人 |
單位名稱 | 廣西鑫宏泰電氣工程有限公司 | |||||||||||
投標報價 | 人民幣伍佰陸拾伍萬伍仟陸佰貳拾玖元叁角柒分(¥5655629.37) | ||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 李兵(注冊編號:桂245141546346) | ||||||||||||
專職安全員 | 歐陽波(證書編號:桂建安C(2013)0002931) | ||||||||||||
第三中標 候選人 |
單位名稱 | 廣西坤宇建設工程有限公司 | |||||||||||
投標報價 | 人民幣伍佰陸拾陸萬零壹佰零肆元零捌分(¥5660104.08) | ||||||||||||
工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 梁華玉(注冊編號:桂245070805472) | ||||||||||||
專職安全員 | 黃冠源(證書編號:桂建安C(2015)0001928) | ||||||||||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | ||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | / | ||||||||||||
公示媒介 | 中國招標投標公共服務平臺http://www.cebpubservice.com、廣西壯族自治區(qū)招標投標公共服務平臺ztb.gxi.gov.cn、欽州市濱海新城置業(yè)集團有限公司(http://www.qljzjx.com)、廣西城建咨詢有限公司(http://www.gxchengjian.com) | ||||||||||||
異議和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||||||||
異議受理部門 | 欽州市濱海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 異議受理電話 | 0777-3891172 |